Шығыс Қазақстан облысы бойынша орташа жалақы
416 781₸
+9,6%· +36 456 ₸2025 жылғы орташа мән, салықтар шегерілгенге дейінБюро национальной статистики Республики Казахстан
Орташа жалақы динамикасы
2010 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда орташа жалақы 36 456 теңгеге немесе 9,6% өсті.
- Орташа жалақы бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 8-орын.
Жылдар бойынша орташа жалақы
| Жыл | Жалақы, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 416 781 | +36 456 · +9,6% |
| 2024 | 380 325 | +40 471 · +11,9% |
| 2023 | 339 854 | +52 791 · +18,4% |
| 2022 | 287 063 | +62 363 · +27,8% |
| 2021 | 224 700 | +34 413 · +18,1% |
| 2020 | 190 287 | +28 105 · +17,3% |
| 2019 | 162 182 | +22 056 · +15,7% |
| 2018 | 140 126 | +14 215 · +11,3% |
| 2017 | 125 911 | +7 175 · +6,0% |
| 2016 | 118 736 | +15 708 · +15,2% |
| 2015 | 103 028 | +3 898 · +3,9% |
| 2014 | 99 130 | +8 867 · +9,8% |
| 2013 | 90 263 | +5 391 · +6,4% |
| 2012 | 84 872 | +11 195 · +15,2% |
| 2011 | 73 677 | +12 289 · +20,0% |
| 2010 | 61 388 | — |
Дереккөз және әдістеме
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21