Шығыс Қазақстан облысы бойынша халықтың табиғи өсімі
293адам
-386 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 386 адамға кеміді.
- Табиғи өсім бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 19-орын.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 293 | -386 |
| 2023 | 679 | -330 |
| 2022 | 1 009 | -3 269 |
| 2021 | 4 278 | -1 751 |
| 2020 | 6 029 | -1 584 |
| 2019 | 7 613 | -39 |
| 2018 | 7 652 | -481 |
| 2017 | 8 133 | -414 |
| 2016 | 8 547 | +267 |
| 2015 | 8 280 | -866 |
| 2014 | 9 146 | +1 615 |
| 2013 | 7 531 | +393 |
| 2012 | 7 138 | +864 |
| 2011 | 6 274 | -177 |
| 2010 | 6 451 | -858 |
| 2009 | 7 309 | +1 603 |
| 2008 | 5 706 | +2 837 |
| 2007 | 2 869 | +542 |
| 2006 | 2 327 | +1 744 |
| 2005 | 583 | -416 |
| 2004 | 999 | +1 355 |
| 2003 | -356 | +761 |
| 2002 | -1 117 | +636 |
| 2001 | -1 753 | +44 |
| 2000 | -1 797 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21