Солтүстік Қазақстан облысы бойынша халықтың табиғи өсімі
-972адам
-613 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 613 адамға кеміді.
- Табиғи өсім бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 20-орын.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | -972 | -613 |
| 2023 | -359 | +3 |
| 2022 | -362 | +1 570 |
| 2021 | -1 932 | -1 299 |
| 2020 | -633 | -814 |
| 2019 | 181 | -449 |
| 2018 | 630 | -117 |
| 2017 | 747 | -203 |
| 2016 | 950 | -460 |
| 2015 | 1 410 | +142 |
| 2014 | 1 268 | +296 |
| 2013 | 972 | +141 |
| 2012 | 831 | +249 |
| 2011 | 582 | -115 |
| 2010 | 697 | -239 |
| 2009 | 936 | +544 |
| 2008 | 392 | +1 262 |
| 2007 | -870 | +44 |
| 2006 | -914 | -444 |
| 2005 | -470 | +208 |
| 2004 | -678 | +317 |
| 2003 | -995 | +107 |
| 2002 | -1 102 | -76 |
| 2001 | -1 026 | -114 |
| 2000 | -912 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21