Солтүстік Қазақстан облысы бойынша туғандар саны
5 082адам
-8,5%· -472 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 472 адамға немесе 8,5% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 19-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 5 082 | -472 · -8,5% |
| 2023 | 5 554 | -325 · -5,5% |
| 2022 | 5 879 | -610 · -9,4% |
| 2021 | 6 489 | -390 · -5,7% |
| 2020 | 6 879 | +7 · +0,1% |
| 2019 | 6 872 | -322 · -4,5% |
| 2018 | 7 194 | -193 · -2,6% |
| 2017 | 7 387 | -307 · -4,0% |
| 2016 | 7 694 | -438 · -5,4% |
| 2015 | 8 132 | -84 · -1,0% |
| 2014 | 8 216 | -345 · -4,0% |
| 2013 | 8 561 | -160 · -1,8% |
| 2012 | 8 721 | +54 · +0,6% |
| 2011 | 8 667 | -54 · -0,6% |
| 2010 | 8 721 | -159 · -1,8% |
| 2009 | 8 880 | -205 · -2,3% |
| 2008 | 9 085 | +808 · +9,8% |
| 2007 | 8 277 | -31 · -0,4% |
| 2006 | 8 308 | -221 · -2,6% |
| 2005 | 8 529 | +306 · +3,7% |
| 2004 | 8 223 | -54 · -0,7% |
| 2003 | 8 277 | +266 · +3,3% |
| 2002 | 8 011 | +76 · +1,0% |
| 2001 | 7 935 | -83 · -1,0% |
| 2000 | 8 018 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21