Шығыс Қазақстан облысы бойынша туғандар саны
8 457адам
-3,0%· -261 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 261 адамға немесе 3,0% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 18-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 8 457 | -261 · -3,0% |
| 2023 | 8 718 | -765 · -8,1% |
| 2022 | 9 483 | -13 578 · -58,9% |
| 2021 | 23 061 | +547 · +2,4% |
| 2020 | 22 514 | +660 · +3,0% |
| 2019 | 21 854 | -7 · -0,03% |
| 2018 | 21 861 | -303 · -1,4% |
| 2017 | 22 164 | -754 · -3,3% |
| 2016 | 22 918 | +26 · +0,1% |
| 2015 | 22 892 | -834 · -3,5% |
| 2014 | 23 726 | +901 · +3,9% |
| 2013 | 22 825 | -560 · -2,4% |
| 2012 | 23 385 | +454 · +2,0% |
| 2011 | 22 931 | -641 · -2,7% |
| 2010 | 23 572 | -421 · -1,8% |
| 2009 | 23 993 | +332 · +1,4% |
| 2008 | 23 661 | +1 920 · +8,8% |
| 2007 | 21 741 | +536 · +2,5% |
| 2006 | 21 205 | +1 567 · +8,0% |
| 2005 | 19 638 | +241 · +1,2% |
| 2004 | 19 397 | +1 109 · +6,1% |
| 2003 | 18 288 | +1 275 · +7,5% |
| 2002 | 17 013 | +707 · +4,3% |
| 2001 | 16 306 | -719 · -4,2% |
| 2000 | 17 025 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21