Рождаемость в Восточно-Казахстанской области
8 457родившихся
-3,0 %· -261 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 261, или на 3,0 %.
- 18-е место по рождаемости среди 20 регионов Казахстана.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 8 457 | -261 · -3,0 % |
| 2023 | 8 718 | -765 · -8,1 % |
| 2022 | 9 483 | -13 578 · -58,9 % |
| 2021 | 23 061 | +547 · +2,4 % |
| 2020 | 22 514 | +660 · +3,0 % |
| 2019 | 21 854 | -7 · -0,03 % |
| 2018 | 21 861 | -303 · -1,4 % |
| 2017 | 22 164 | -754 · -3,3 % |
| 2016 | 22 918 | +26 · +0,1 % |
| 2015 | 22 892 | -834 · -3,5 % |
| 2014 | 23 726 | +901 · +3,9 % |
| 2013 | 22 825 | -560 · -2,4 % |
| 2012 | 23 385 | +454 · +2,0 % |
| 2011 | 22 931 | -641 · -2,7 % |
| 2010 | 23 572 | -421 · -1,8 % |
| 2009 | 23 993 | +332 · +1,4 % |
| 2008 | 23 661 | +1 920 · +8,8 % |
| 2007 | 21 741 | +536 · +2,5 % |
| 2006 | 21 205 | +1 567 · +8,0 % |
| 2005 | 19 638 | +241 · +1,2 % |
| 2004 | 19 397 | +1 109 · +6,1 % |
| 2003 | 18 288 | +1 275 · +7,5 % |
| 2002 | 17 013 | +707 · +4,3 % |
| 2001 | 16 306 | -719 · -4,2 % |
| 2000 | 17 025 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21