Естественный прирост населения в Восточно-Казахстанской области
293человек
-386 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 386 человек.
- 19-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 293 | -386 |
| 2023 | 679 | -330 |
| 2022 | 1 009 | -3 269 |
| 2021 | 4 278 | -1 751 |
| 2020 | 6 029 | -1 584 |
| 2019 | 7 613 | -39 |
| 2018 | 7 652 | -481 |
| 2017 | 8 133 | -414 |
| 2016 | 8 547 | +267 |
| 2015 | 8 280 | -866 |
| 2014 | 9 146 | +1 615 |
| 2013 | 7 531 | +393 |
| 2012 | 7 138 | +864 |
| 2011 | 6 274 | -177 |
| 2010 | 6 451 | -858 |
| 2009 | 7 309 | +1 603 |
| 2008 | 5 706 | +2 837 |
| 2007 | 2 869 | +542 |
| 2006 | 2 327 | +1 744 |
| 2005 | 583 | -416 |
| 2004 | 999 | +1 355 |
| 2003 | -356 | +761 |
| 2002 | -1 117 | +636 |
| 2001 | -1 753 | +44 |
| 2000 | -1 797 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21