Естественный прирост населения в Северо-Казахстанской области
-972человек
-613 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 613 человек.
- 20-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | -972 | -613 |
| 2023 | -359 | +3 |
| 2022 | -362 | +1 570 |
| 2021 | -1 932 | -1 299 |
| 2020 | -633 | -814 |
| 2019 | 181 | -449 |
| 2018 | 630 | -117 |
| 2017 | 747 | -203 |
| 2016 | 950 | -460 |
| 2015 | 1 410 | +142 |
| 2014 | 1 268 | +296 |
| 2013 | 972 | +141 |
| 2012 | 831 | +249 |
| 2011 | 582 | -115 |
| 2010 | 697 | -239 |
| 2009 | 936 | +544 |
| 2008 | 392 | +1 262 |
| 2007 | -870 | +44 |
| 2006 | -914 | -444 |
| 2005 | -470 | +208 |
| 2004 | -678 | +317 |
| 2003 | -995 | +107 |
| 2002 | -1 102 | -76 |
| 2001 | -1 026 | -114 |
| 2000 | -912 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21