Смертность в Северо-Казахстанской области
6 054умерших
+2,4 %· +141 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 141, или на 2,4 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 6 054 | +141 · +2,4 % |
| 2023 | 5 913 | -328 · -5,3 % |
| 2022 | 6 241 | -2 180 · -25,9 % |
| 2021 | 8 421 | +909 · +12,1 % |
| 2020 | 7 512 | +821 · +12,3 % |
| 2019 | 6 691 | +127 · +1,9 % |
| 2018 | 6 564 | -76 · -1,1 % |
| 2017 | 6 640 | -104 · -1,5 % |
| 2016 | 6 744 | +22 · +0,3 % |
| 2015 | 6 722 | -226 · -3,3 % |
| 2014 | 6 948 | -641 · -8,4 % |
| 2013 | 7 589 | -301 · -3,8 % |
| 2012 | 7 890 | -195 · -2,4 % |
| 2011 | 8 085 | +61 · +0,8 % |
| 2010 | 8 024 | +80 · +1,0 % |
| 2009 | 7 944 | -749 · -8,6 % |
| 2008 | 8 693 | -454 · -5,0 % |
| 2007 | 9 147 | -75 · -0,8 % |
| 2006 | 9 222 | +223 · +2,5 % |
| 2005 | 8 999 | +98 · +1,1 % |
| 2004 | 8 901 | -371 · -4,0 % |
| 2003 | 9 272 | +159 · +1,7 % |
| 2002 | 9 113 | +152 · +1,7 % |
| 2001 | 8 961 | +31 · +0,3 % |
| 2000 | 8 930 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21