Средняя зарплата в Северо-Казахстанской области
326 679₸
+11,3 %· +33 258 ₸В среднем за 2025 год, до вычета налоговБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика средней зарплаты
2010 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год средняя зарплата выросла на 33 258 ₸, или на 11,3 %.
- 19-е место по средней зарплате среди 20 регионов Казахстана.
Средняя зарплата по годам
| Год | Зарплата, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 326 679 | +33 258 · +11,3 % |
| 2024 | 293 421 | +31 173 · +11,9 % |
| 2023 | 262 248 | +35 227 · +15,5 % |
| 2022 | 227 021 | +39 520 · +21,1 % |
| 2021 | 187 501 | +30 004 · +19,1 % |
| 2020 | 157 497 | +27 264 · +20,9 % |
| 2019 | 130 233 | +19 547 · +17,7 % |
| 2018 | 110 686 | +6 547 · +6,3 % |
| 2017 | 104 139 | +6 795 · +7,0 % |
| 2016 | 97 344 | +13 020 · +15,4 % |
| 2015 | 84 324 | +3 262 · +4,0 % |
| 2014 | 81 062 | +6 208 · +8,3 % |
| 2013 | 74 853 | +5 933 · +8,6 % |
| 2012 | 68 921 | +7 208 · +11,7 % |
| 2011 | 61 712 | +10 023 · +19,4 % |
| 2010 | 51 689 | — |
Источник и методика
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21