Регионы Казахстана по средней зарплате
Самая высокая средняя зарплата в 2025 году — Мангистауская область: 623 059 ₸ в месяц до вычета налогов.
В среднем за 2025 год, до вычета налоговБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Регион | Зарплата, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Мангистауская область | 623 059 | +7,2 % |
| 02 | Атырауская область | 613 062 | -3,2 % |
| 03 | Астана | 594 164 | +10,4 % |
| 04 | область Ұлытау | 586 978 | +10,0 % |
| 05 | Алматы | 556 063 | +13,3 % |
| 06 | Карагандинская область | 423 278 | +11,1 % |
| 07 | Павлодарская область | 417 941 | +12,2 % |
| 08 | Восточно-Казахстанская область | 416 781 | +9,6 % |
| 09 | Актюбинская область | 404 557 | +7,0 % |
| 10 | Костанайская область | 384 256 | +11,8 % |
| 11 | область Абай | 377 347 | +11,2 % |
| 12 | Акмолинская область | 374 100 | +13,5 % |
| 13 | Западно-Казахстанская область | 370 882 | +5,7 % |
| 14 | Кызылординская область | 370 513 | +7,6 % |
| 15 | Алматинская область | 364 181 | +10,8 % |
| 16 | Шымкент | 343 876 | +10,0 % |
| 17 | область Жетісу | 332 203 | +13,3 % |
| 18 | Жамбылская область | 327 401 | +9,1 % |
| 19 | Северо-Казахстанская область | 326 679 | +11,3 % |
| 20 | Туркестанская область | 318 990 | +8,0 % |
Источник и методика
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.