Средняя зарплата в Актюбинской области
404 557₸
+7,0 %· +26 471 ₸В среднем за 2025 год, до вычета налоговБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика средней зарплаты
2010 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год средняя зарплата выросла на 26 471 ₸, или на 7,0 %.
- 9-е место по средней зарплате среди 20 регионов Казахстана.
Средняя зарплата по годам
| Год | Зарплата, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 404 557 | +26 471 · +7,0 % |
| 2024 | 378 086 | +49 159 · +14,9 % |
| 2023 | 328 927 | +54 526 · +19,9 % |
| 2022 | 274 401 | +56 804 · +26,1 % |
| 2021 | 217 597 | +34 674 · +19,0 % |
| 2020 | 182 923 | +26 328 · +16,8 % |
| 2019 | 156 595 | +19 556 · +14,3 % |
| 2018 | 137 039 | +10 399 · +8,2 % |
| 2017 | 126 640 | +9 194 · +7,8 % |
| 2016 | 117 446 | +10 668 · +10,0 % |
| 2015 | 106 778 | +513 · +0,5 % |
| 2014 | 106 265 | +9 690 · +10,0 % |
| 2013 | 96 575 | +6 334 · +7,0 % |
| 2012 | 90 241 | +10 363 · +13,0 % |
| 2011 | 79 878 | +10 152 · +14,6 % |
| 2010 | 69 726 | — |
Источник и методика
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21