Рождаемость в Актюбинской области
17 943родившихся
-6,6 %· -1 263 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 1 263, или на 6,6 %.
- 9-е место по рождаемости среди 20 регионов Казахстана.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 17 943 | -1 263 · -6,6 % |
| 2023 | 19 206 | -96 · -0,5 % |
| 2022 | 19 302 | -2 851 · -12,9 % |
| 2021 | 22 153 | +866 · +4,1 % |
| 2020 | 21 287 | +794 · +3,9 % |
| 2019 | 20 493 | +894 · +4,6 % |
| 2018 | 19 599 | +461 · +2,4 % |
| 2017 | 19 138 | -631 · -3,2 % |
| 2016 | 19 769 | -211 · -1,1 % |
| 2015 | 19 980 | +355 · +1,8 % |
| 2014 | 19 625 | +868 · +4,6 % |
| 2013 | 18 757 | +534 · +2,9 % |
| 2012 | 18 223 | +435 · +2,4 % |
| 2011 | 17 788 | +612 · +3,6 % |
| 2010 | 17 176 | +610 · +3,7 % |
| 2009 | 16 566 | +681 · +4,3 % |
| 2008 | 15 885 | +1 481 · +10,3 % |
| 2007 | 14 404 | +760 · +5,6 % |
| 2006 | 13 644 | +608 · +4,7 % |
| 2005 | 13 036 | +944 · +7,8 % |
| 2004 | 12 092 | +1 311 · +12,2 % |
| 2003 | 10 781 | +879 · +8,9 % |
| 2002 | 9 902 | +240 · +2,5 % |
| 2001 | 9 662 | -246 · -2,5 % |
| 2000 | 9 908 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21