Ақтөбе облысы бойынша туғандар саны
17 943адам
-6,6%· -1 263 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 1 263 адамға немесе 6,6% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 9-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 17 943 | -1 263 · -6,6% |
| 2023 | 19 206 | -96 · -0,5% |
| 2022 | 19 302 | -2 851 · -12,9% |
| 2021 | 22 153 | +866 · +4,1% |
| 2020 | 21 287 | +794 · +3,9% |
| 2019 | 20 493 | +894 · +4,6% |
| 2018 | 19 599 | +461 · +2,4% |
| 2017 | 19 138 | -631 · -3,2% |
| 2016 | 19 769 | -211 · -1,1% |
| 2015 | 19 980 | +355 · +1,8% |
| 2014 | 19 625 | +868 · +4,6% |
| 2013 | 18 757 | +534 · +2,9% |
| 2012 | 18 223 | +435 · +2,4% |
| 2011 | 17 788 | +612 · +3,6% |
| 2010 | 17 176 | +610 · +3,7% |
| 2009 | 16 566 | +681 · +4,3% |
| 2008 | 15 885 | +1 481 · +10,3% |
| 2007 | 14 404 | +760 · +5,6% |
| 2006 | 13 644 | +608 · +4,7% |
| 2005 | 13 036 | +944 · +7,8% |
| 2004 | 12 092 | +1 311 · +12,2% |
| 2003 | 10 781 | +879 · +8,9% |
| 2002 | 9 902 | +240 · +2,5% |
| 2001 | 9 662 | -246 · -2,5% |
| 2000 | 9 908 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21