Қызылорда облысы бойынша туғандар саны
18 501адам
-7,5%· -1 509 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 1 509 адамға немесе 7,5% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 8-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 18 501 | -1 509 · -7,5% |
| 2023 | 20 010 | -759 · -3,7% |
| 2022 | 20 769 | -2 913 · -12,3% |
| 2021 | 23 682 | +1 902 · +8,7% |
| 2020 | 21 780 | +2 433 · +12,6% |
| 2019 | 19 347 | +152 · +0,8% |
| 2018 | 19 195 | +213 · +1,1% |
| 2017 | 18 982 | -274 · -1,4% |
| 2016 | 19 256 | -421 · -2,1% |
| 2015 | 19 677 | -681 · -3,3% |
| 2014 | 20 358 | +684 · +3,5% |
| 2013 | 19 674 | -546 · -2,7% |
| 2012 | 20 220 | +101 · +0,5% |
| 2011 | 20 119 | +93 · +0,5% |
| 2010 | 20 026 | +936 · +4,9% |
| 2009 | 19 090 | +486 · +2,6% |
| 2008 | 18 604 | +2 113 · +12,8% |
| 2007 | 16 491 | +1 283 · +8,4% |
| 2006 | 15 208 | +1 311 · +9,4% |
| 2005 | 13 897 | -26 · -0,2% |
| 2004 | 13 923 | +1 432 · +11,5% |
| 2003 | 12 491 | +365 · +3,0% |
| 2002 | 12 126 | -125 · -1,0% |
| 2001 | 12 251 | -469 · -3,7% |
| 2000 | 12 720 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21