Қызылорда облысы бойынша халықтың табиғи өсімі
14 043адам
-1 416 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 1 416 адамға кеміді.
- Табиғи өсім бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 8-орын.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 14 043 | -1 416 |
| 2023 | 15 459 | -803 |
| 2022 | 16 262 | -1 708 |
| 2021 | 17 970 | +2 178 |
| 2020 | 15 792 | +972 |
| 2019 | 14 820 | -76 |
| 2018 | 14 896 | +228 |
| 2017 | 14 668 | -88 |
| 2016 | 14 756 | -580 |
| 2015 | 15 336 | -476 |
| 2014 | 15 812 | +595 |
| 2013 | 15 217 | -238 |
| 2012 | 15 455 | +76 |
| 2011 | 15 379 | +137 |
| 2010 | 15 242 | +1 046 |
| 2009 | 14 196 | +365 |
| 2008 | 13 831 | +2 179 |
| 2007 | 11 652 | +1 253 |
| 2006 | 10 399 | +1 163 |
| 2005 | 9 236 | -375 |
| 2004 | 9 611 | +1 648 |
| 2003 | 7 963 | +401 |
| 2002 | 7 562 | -251 |
| 2001 | 7 813 | -441 |
| 2000 | 8 254 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21