Қызылорда облысы бойынша қайтыс болғандар саны
4 458адам
-2,0%· -93 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 93 адамға немесе 2,0% азайды.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 4 458 | -93 · -2,0% |
| 2023 | 4 551 | +44 · +1,0% |
| 2022 | 4 507 | -1 205 · -21,1% |
| 2021 | 5 712 | -276 · -4,6% |
| 2020 | 5 988 | +1 461 · +32,3% |
| 2019 | 4 527 | +228 · +5,3% |
| 2018 | 4 299 | -15 · -0,3% |
| 2017 | 4 314 | -186 · -4,1% |
| 2016 | 4 500 | +159 · +3,7% |
| 2015 | 4 341 | -205 · -4,5% |
| 2014 | 4 546 | +89 · +2,0% |
| 2013 | 4 457 | -308 · -6,5% |
| 2012 | 4 765 | +25 · +0,5% |
| 2011 | 4 740 | -44 · -0,9% |
| 2010 | 4 784 | -110 · -2,2% |
| 2009 | 4 894 | +121 · +2,5% |
| 2008 | 4 773 | -66 · -1,4% |
| 2007 | 4 839 | +30 · +0,6% |
| 2006 | 4 809 | +148 · +3,2% |
| 2005 | 4 661 | +349 · +8,1% |
| 2004 | 4 312 | -216 · -4,8% |
| 2003 | 4 528 | -36 · -0,8% |
| 2002 | 4 564 | +126 · +2,8% |
| 2001 | 4 438 | -28 · -0,6% |
| 2000 | 4 466 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21