Қызылорда облысы халқы
846 104адам
+0,5%· +4 175 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2000 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 4 175 адамға немесе 0,5% өсті.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 17 облысы арасында 6-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 846 104 | +4 175 · +0,5% |
| 2024 | 841 929 | +8 263 · +1,0% |
| 2023 | 833 666 | +10 415 · +1,3% |
| 2022 | 823 251 | +8 663 · +1,1% |
| 2021 | 814 588 | +11 057 · +1,4% |
| 2020 | 803 531 | +9 196 · +1,2% |
| 2019 | 794 335 | +11 178 · +1,4% |
| 2018 | 783 157 | +10 014 · +1,3% |
| 2017 | 773 143 | +8 085 · +1,1% |
| 2016 | 765 058 | +12 057 · +1,6% |
| 2015 | 753 001 | +13 275 · +1,8% |
| 2014 | 739 726 | +13 034 · +1,8% |
| 2013 | 726 692 | +13 793 · +1,9% |
| 2012 | 712 899 | +12 388 · +1,8% |
| 2011 | 700 511 | +11 500 · +1,7% |
| 2010 | 689 011 | +11 277 · +1,7% |
| 2009 | 677 734 | +45 500 · +7,2% |
| 2008 | 632 234 | +7 164 · +1,1% |
| 2007 | 625 070 | +6 821 · +1,1% |
| 2006 | 618 249 | +6 201 · +1,0% |
| 2005 | 612 048 | +4 557 · +0,8% |
| 2004 | 607 491 | +3 687 · +0,6% |
| 2003 | 603 804 | +2 832 · +0,5% |
| 2002 | 600 972 | +1 234 · +0,2% |
| 2001 | 599 738 | +1 212 · +0,2% |
| 2000 | 598 526 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21