Қостанай облысы халқы
825 569адам
-0,5%· -4 415 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2000 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 4 415 адамға немесе 0,5% азайды.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 17 облысы арасында 7-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 825 569 | -4 415 · -0,5% |
| 2024 | 829 984 | -2 250 · -0,3% |
| 2023 | 832 234 | -3 452 · -0,4% |
| 2022 | 835 686 | -28 864 · -3,3% |
| 2021 | 864 550 | -3 999 · -0,5% |
| 2020 | 868 549 | -4 246 · -0,5% |
| 2019 | 872 795 | -2 821 · -0,3% |
| 2018 | 875 616 | -3 518 · -0,4% |
| 2017 | 879 134 | -4 672 · -0,5% |
| 2016 | 883 806 | +2 237 · +0,3% |
| 2015 | 881 569 | +601 · +0,1% |
| 2014 | 880 968 | +852 · +0,1% |
| 2013 | 880 116 | +481 · +0,1% |
| 2012 | 879 635 | -2 021 · -0,2% |
| 2011 | 881 656 | -1 723 · -0,2% |
| 2010 | 883 379 | -2 950 · -0,3% |
| 2009 | 886 329 | -7 863 · -0,9% |
| 2008 | 894 192 | -6 141 · -0,7% |
| 2007 | 900 333 | -2 845 · -0,3% |
| 2006 | 903 178 | -4 218 · -0,5% |
| 2005 | 907 396 | -6 039 · -0,7% |
| 2004 | 913 435 | -6 123 · -0,7% |
| 2003 | 919 558 | -16 159 · -1,7% |
| 2002 | 935 717 | -23 557 · -2,5% |
| 2001 | 959 274 | -29 513 · -3,0% |
| 2000 | 988 787 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21