Маңғыстау облысы халқы
805 156адам
+2,3%· +18 319 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2000 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 18 319 адамға немесе 2,3% өсті.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 17 облысы арасында 8-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 805 156 | +18 319 · +2,3% |
| 2024 | 786 837 | +19 731 · +2,6% |
| 2023 | 767 106 | +21 197 · +2,8% |
| 2022 | 745 909 | +26 338 · +3,7% |
| 2021 | 719 571 | +20 775 · +3,0% |
| 2020 | 698 796 | +20 597 · +3,0% |
| 2019 | 678 199 | +17 882 · +2,7% |
| 2018 | 660 317 | +17 493 · +2,7% |
| 2017 | 642 824 | +16 050 · +2,6% |
| 2016 | 626 774 | +19 931 · +3,3% |
| 2015 | 606 843 | +19 412 · +3,3% |
| 2014 | 587 431 | +19 661 · +3,5% |
| 2013 | 567 770 | +21 981 · +4,0% |
| 2012 | 545 789 | +21 604 · +4,1% |
| 2011 | 524 185 | +20 944 · +4,2% |
| 2010 | 503 241 | +20 610 · +4,3% |
| 2009 | 482 631 | +75 228 · +18,5% |
| 2008 | 407 403 | +16 872 · +4,3% |
| 2007 | 390 531 | +16 101 · +4,3% |
| 2006 | 374 430 | +12 676 · +3,5% |
| 2005 | 361 754 | +12 086 · +3,5% |
| 2004 | 349 668 | +11 056 · +3,3% |
| 2003 | 338 612 | +10 347 · +3,2% |
| 2002 | 328 265 | +9 074 · +2,8% |
| 2001 | 319 191 | +3 988 · +1,3% |
| 2000 | 315 203 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21