Маңғыстау облысы бойынша қайтыс болғандар саны
3 492адам
+6,7%· +219 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 219 адамға немесе 6,7% өсті.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 3 492 | +219 · +6,7% |
| 2023 | 3 273 | +207 · +6,8% |
| 2022 | 3 066 | -1 412 · -31,5% |
| 2021 | 4 478 | +273 · +6,5% |
| 2020 | 4 205 | +1 151 · +37,7% |
| 2019 | 3 054 | +30 · +1,0% |
| 2018 | 3 024 | +291 · +10,6% |
| 2017 | 2 733 | -53 · -1,9% |
| 2016 | 2 786 | -64 · -2,2% |
| 2015 | 2 850 | +57 · +2,0% |
| 2014 | 2 793 | -45 · -1,6% |
| 2013 | 2 838 | -1 · -0,04% |
| 2012 | 2 839 | +9 · +0,3% |
| 2011 | 2 830 | -45 · -1,6% |
| 2010 | 2 875 | +143 · +5,2% |
| 2009 | 2 732 | -167 · -5,8% |
| 2008 | 2 899 | +60 · +2,1% |
| 2007 | 2 839 | +16 · +0,6% |
| 2006 | 2 823 | +28 · +1,0% |
| 2005 | 2 795 | +151 · +5,7% |
| 2004 | 2 644 | +43 · +1,7% |
| 2003 | 2 601 | -29 · -1,1% |
| 2002 | 2 630 | 0 · 0,0% |
| 2001 | 2 630 | +220 · +9,1% |
| 2000 | 2 410 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21