Қостанай облысы бойынша қайтыс болғандар саны
8 359адам
-0,1%· -8 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 8 адамға немесе 0,1% азайды.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 8 359 | -8 · -0,1% |
| 2023 | 8 367 | -514 · -5,8% |
| 2022 | 8 881 | -3 277 · -27,0% |
| 2021 | 12 158 | +1 562 · +14,7% |
| 2020 | 10 596 | +1 618 · +18,0% |
| 2019 | 8 978 | +112 · +1,3% |
| 2018 | 8 866 | -45 · -0,5% |
| 2017 | 8 911 | -329 · -3,6% |
| 2016 | 9 240 | +2 · +0,02% |
| 2015 | 9 238 | -162 · -1,7% |
| 2014 | 9 400 | -130 · -1,4% |
| 2013 | 9 530 | -711 · -6,9% |
| 2012 | 10 241 | -372 · -3,5% |
| 2011 | 10 613 | +93 · +0,9% |
| 2010 | 10 520 | +200 · +1,9% |
| 2009 | 10 320 | -1 173 · -10,2% |
| 2008 | 11 493 | -394 · -3,3% |
| 2007 | 11 887 | +84 · +0,7% |
| 2006 | 11 803 | +236 · +2,0% |
| 2005 | 11 567 | +218 · +1,9% |
| 2004 | 11 349 | -309 · -2,7% |
| 2003 | 11 658 | +741 · +6,8% |
| 2002 | 10 917 | -7 · -0,1% |
| 2001 | 10 924 | -640 · -5,5% |
| 2000 | 11 564 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21