Қостанай облысы бойынша халықтың табиғи өсімі
713адам
-590 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 590 адамға кеміді.
- Табиғи өсім бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 18-орын.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 713 | -590 |
| 2023 | 1 303 | -171 |
| 2022 | 1 474 | +2 458 |
| 2021 | -984 | -2 059 |
| 2020 | 1 075 | -1 395 |
| 2019 | 2 470 | -294 |
| 2018 | 2 764 | -61 |
| 2017 | 2 825 | -225 |
| 2016 | 3 050 | -481 |
| 2015 | 3 531 | +168 |
| 2014 | 3 363 | -136 |
| 2013 | 3 499 | +631 |
| 2012 | 2 868 | +737 |
| 2011 | 2 131 | -192 |
| 2010 | 2 323 | +71 |
| 2009 | 2 252 | +1 323 |
| 2008 | 929 | +1 497 |
| 2007 | -568 | -110 |
| 2006 | -458 | +132 |
| 2005 | -590 | -746 |
| 2004 | 156 | +329 |
| 2003 | -173 | -201 |
| 2002 | 28 | +214 |
| 2001 | -186 | +619 |
| 2000 | -805 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21