Павлодар облысы бойынша халықтың табиғи өсімі
1 880адам
-1 026 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 1 026 адамға кеміді.
- Табиғи өсім бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 17-орын.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 1 880 | -1 026 |
| 2023 | 2 906 | -238 |
| 2022 | 3 144 | +1 799 |
| 2021 | 1 345 | -1 722 |
| 2020 | 3 067 | -1 114 |
| 2019 | 4 181 | -315 |
| 2018 | 4 496 | -252 |
| 2017 | 4 748 | -549 |
| 2016 | 5 297 | -128 |
| 2015 | 5 425 | -85 |
| 2014 | 5 510 | -19 |
| 2013 | 5 529 | +738 |
| 2012 | 4 791 | +54 |
| 2011 | 4 737 | +683 |
| 2010 | 4 054 | -600 |
| 2009 | 4 654 | +327 |
| 2008 | 4 327 | +1 774 |
| 2007 | 2 553 | +493 |
| 2006 | 2 060 | +561 |
| 2005 | 1 499 | -470 |
| 2004 | 1 969 | +884 |
| 2003 | 1 085 | +269 |
| 2002 | 816 | +536 |
| 2001 | 280 | -167 |
| 2000 | 447 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21