Естественный прирост населения в Костанайской области
713человек
-590 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 590 человек.
- 18-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 713 | -590 |
| 2023 | 1 303 | -171 |
| 2022 | 1 474 | +2 458 |
| 2021 | -984 | -2 059 |
| 2020 | 1 075 | -1 395 |
| 2019 | 2 470 | -294 |
| 2018 | 2 764 | -61 |
| 2017 | 2 825 | -225 |
| 2016 | 3 050 | -481 |
| 2015 | 3 531 | +168 |
| 2014 | 3 363 | -136 |
| 2013 | 3 499 | +631 |
| 2012 | 2 868 | +737 |
| 2011 | 2 131 | -192 |
| 2010 | 2 323 | +71 |
| 2009 | 2 252 | +1 323 |
| 2008 | 929 | +1 497 |
| 2007 | -568 | -110 |
| 2006 | -458 | +132 |
| 2005 | -590 | -746 |
| 2004 | 156 | +329 |
| 2003 | -173 | -201 |
| 2002 | 28 | +214 |
| 2001 | -186 | +619 |
| 2000 | -805 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21