Средняя зарплата в Костанайской области
384 256₸
+11,8 %· +40 452 ₸В среднем за 2025 год, до вычета налоговБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика средней зарплаты
2010 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год средняя зарплата выросла на 40 452 ₸, или на 11,8 %.
- 10-е место по средней зарплате среди 20 регионов Казахстана.
Средняя зарплата по годам
| Год | Зарплата, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 384 256 | +40 452 · +11,8 % |
| 2024 | 343 804 | +41 206 · +13,6 % |
| 2023 | 302 598 | +51 655 · +20,6 % |
| 2022 | 250 943 | +49 020 · +24,3 % |
| 2021 | 201 923 | +30 604 · +17,9 % |
| 2020 | 171 319 | +25 429 · +17,4 % |
| 2019 | 145 890 | +19 895 · +15,8 % |
| 2018 | 125 995 | +9 355 · +8,0 % |
| 2017 | 116 640 | +8 643 · +8,0 % |
| 2016 | 107 997 | +14 437 · +15,4 % |
| 2015 | 93 560 | +2 958 · +3,3 % |
| 2014 | 90 602 | +7 151 · +8,6 % |
| 2013 | 83 451 | +6 804 · +8,9 % |
| 2012 | 76 647 | +9 395 · +14,0 % |
| 2011 | 67 252 | +9 984 · +17,4 % |
| 2010 | 57 268 | — |
Источник и методика
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21