Қарағанды облысы халқы
1 133 933адам
-0,1%· -1 418 адам2025 ж. 31 желтоқсан жағдай бойыншаБюро национальной статистики Республики Казахстан
Халық санының динамикасы
2000 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда халық саны 1 418 адамға немесе 0,1% азайды.
- Халық саны бойынша Қазақстанның 17 облысы арасында 4-орын.
Жылдар бойынша халық саны
| Жыл | Халық саны | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 1 133 933 | -1 418 · -0,1% |
| 2024 | 1 135 351 | +496 · +0,04% |
| 2023 | 1 134 855 | -111 · -0,01% |
| 2022 | 1 134 966 | -240 972 · -17,5% |
| 2021 | 1 375 938 | -944 · -0,1% |
| 2020 | 1 376 882 | -1 650 · -0,1% |
| 2019 | 1 378 532 | -2 005 · -0,1% |
| 2018 | 1 380 537 | -2 197 · -0,2% |
| 2017 | 1 382 734 | -2 076 · -0,1% |
| 2016 | 1 384 810 | +6 689 · +0,5% |
| 2015 | 1 378 121 | +8 463 · +0,6% |
| 2014 | 1 369 658 | +6 881 · +0,5% |
| 2013 | 1 362 777 | +4 808 · +0,4% |
| 2012 | 1 357 969 | +5 752 · +0,4% |
| 2011 | 1 352 217 | +5 395 · +0,4% |
| 2010 | 1 346 822 | +5 615 · +0,4% |
| 2009 | 1 341 207 | -874 · -0,1% |
| 2008 | 1 342 081 | +2 713 · +0,2% |
| 2007 | 1 339 368 | +4 930 · +0,4% |
| 2006 | 1 334 438 | +2 736 · +0,2% |
| 2005 | 1 331 702 | +775 · +0,1% |
| 2004 | 1 330 927 | -2 729 · -0,2% |
| 2003 | 1 333 656 | -10 588 · -0,8% |
| 2002 | 1 344 244 | -20 537 · -1,5% |
| 2001 | 1 364 781 | -25 673 · -1,8% |
| 2000 | 1 390 454 | — |
Дереккөз және әдістеме
Численность населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21