Қарағанды облысы бойынша туғандар саны
15 380адам
-5,9%· -963 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 963 адамға немесе 5,9% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 10-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 15 380 | -963 · -5,9% |
| 2023 | 16 343 | -469 · -2,8% |
| 2022 | 16 812 | -7 175 · -29,9% |
| 2021 | 23 987 | +564 · +2,4% |
| 2020 | 23 423 | +389 · +1,7% |
| 2019 | 23 034 | +84 · +0,4% |
| 2018 | 22 950 | +235 · +1,0% |
| 2017 | 22 715 | -1 235 · -5,2% |
| 2016 | 23 950 | -546 · -2,2% |
| 2015 | 24 496 | -417 · -1,7% |
| 2014 | 24 913 | +233 · +0,9% |
| 2013 | 24 680 | +172 · +0,7% |
| 2012 | 24 508 | +217 · +0,9% |
| 2011 | 24 291 | +832 · +3,5% |
| 2010 | 23 459 | +219 · +0,9% |
| 2009 | 23 240 | +617 · +2,7% |
| 2008 | 22 623 | +916 · +4,2% |
| 2007 | 21 707 | +731 · +3,5% |
| 2006 | 20 976 | +1 134 · +5,7% |
| 2005 | 19 842 | +469 · +2,4% |
| 2004 | 19 373 | +993 · +5,4% |
| 2003 | 18 380 | +1 466 · +8,7% |
| 2002 | 16 914 | +493 · +3,0% |
| 2001 | 16 421 | +354 · +2,2% |
| 2000 | 16 067 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21