Жамбыл облысы бойынша халықтың табиғи өсімі
16 741адам
-1 888 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 1 888 адамға кеміді.
- Табиғи өсім бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 6-орын.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 16 741 | -1 888 |
| 2023 | 18 629 | -847 |
| 2022 | 19 476 | -505 |
| 2021 | 19 981 | -51 |
| 2020 | 20 032 | +378 |
| 2019 | 19 654 | -269 |
| 2018 | 19 923 | +699 |
| 2017 | 19 224 | -1 591 |
| 2016 | 20 815 | -342 |
| 2015 | 21 157 | -919 |
| 2014 | 22 076 | +1 061 |
| 2013 | 21 015 | +662 |
| 2012 | 20 353 | -365 |
| 2011 | 20 718 | +509 |
| 2010 | 20 209 | +338 |
| 2009 | 19 871 | +556 |
| 2008 | 19 315 | +2 660 |
| 2007 | 16 655 | +1 651 |
| 2006 | 15 004 | +2 120 |
| 2005 | 12 884 | +675 |
| 2004 | 12 209 | +2 710 |
| 2003 | 9 499 | +1 972 |
| 2002 | 7 527 | -1 325 |
| 2001 | 8 852 | +789 |
| 2000 | 8 063 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21