Алматы бойынша халықтың табиғи өсімі
22 196адам
-1 369 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 1 369 адамға кеміді.
- Табиғи өсім бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 4-орын.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 22 196 | -1 369 |
| 2023 | 23 565 | -219 |
| 2022 | 23 784 | +4 082 |
| 2021 | 19 702 | -1 384 |
| 2020 | 21 086 | -982 |
| 2019 | 22 068 | +487 |
| 2018 | 21 581 | +1 093 |
| 2017 | 20 488 | -422 |
| 2016 | 20 910 | +330 |
| 2015 | 20 580 | +1 957 |
| 2014 | 18 623 | +2 131 |
| 2013 | 16 492 | +884 |
| 2012 | 15 608 | +1 859 |
| 2011 | 13 749 | +40 |
| 2010 | 13 709 | -576 |
| 2009 | 14 285 | -7 530 |
| 2008 | 21 815 | +4 238 |
| 2007 | 17 577 | +1 657 |
| 2006 | 15 920 | +3 718 |
| 2005 | 12 202 | +1 611 |
| 2004 | 10 591 | +3 823 |
| 2003 | 6 768 | +2 573 |
| 2002 | 4 195 | +2 328 |
| 2001 | 1 867 | -850 |
| 2000 | 2 717 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21