Алматы бойынша туғандар саны
34 359адам
-3,2%· -1 129 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 1 129 адамға немесе 3,2% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 2-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 34 359 | -1 129 · -3,2% |
| 2023 | 35 488 | -622 · -1,7% |
| 2022 | 36 110 | -1 812 · -4,8% |
| 2021 | 37 922 | +2 396 · +6,7% |
| 2020 | 35 526 | +1 218 · +3,6% |
| 2019 | 34 308 | +1 049 · +3,2% |
| 2018 | 33 259 | +1 836 · +5,8% |
| 2017 | 31 423 | -281 · -0,9% |
| 2016 | 31 704 | +545 · +1,7% |
| 2015 | 31 159 | +1 487 · +5,0% |
| 2014 | 29 672 | +2 361 · +8,6% |
| 2013 | 27 311 | +473 · +1,8% |
| 2012 | 26 838 | +1 643 · +6,5% |
| 2011 | 25 195 | -340 · -1,3% |
| 2010 | 25 535 | +102 · +0,4% |
| 2009 | 25 433 | -8 608 · -25,3% |
| 2008 | 34 041 | +4 416 · +14,9% |
| 2007 | 29 625 | +1 506 · +5,4% |
| 2006 | 28 119 | +2 382 · +9,3% |
| 2005 | 25 737 | +2 090 · +8,8% |
| 2004 | 23 647 | +4 040 · +20,6% |
| 2003 | 19 607 | +3 514 · +21,8% |
| 2002 | 16 093 | +2 311 · +16,8% |
| 2001 | 13 782 | -1 118 · -7,5% |
| 2000 | 14 900 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21