Алматы бойынша қайтыс болғандар саны
12 163адам
+2,0%· +240 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 240 адамға немесе 2,0% өсті.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 12 163 | +240 · +2,0% |
| 2023 | 11 923 | -403 · -3,3% |
| 2022 | 12 326 | -5 894 · -32,3% |
| 2021 | 18 220 | +3 780 · +26,2% |
| 2020 | 14 440 | +2 200 · +18,0% |
| 2019 | 12 240 | +562 · +4,8% |
| 2018 | 11 678 | +743 · +6,8% |
| 2017 | 10 935 | +141 · +1,3% |
| 2016 | 10 794 | +215 · +2,0% |
| 2015 | 10 579 | -470 · -4,3% |
| 2014 | 11 049 | +230 · +2,1% |
| 2013 | 10 819 | -411 · -3,7% |
| 2012 | 11 230 | -216 · -1,9% |
| 2011 | 11 446 | -380 · -3,2% |
| 2010 | 11 826 | +678 · +6,1% |
| 2009 | 11 148 | -1 078 · -8,8% |
| 2008 | 12 226 | +178 · +1,5% |
| 2007 | 12 048 | -151 · -1,2% |
| 2006 | 12 199 | -1 336 · -9,9% |
| 2005 | 13 535 | +479 · +3,7% |
| 2004 | 13 056 | +217 · +1,7% |
| 2003 | 12 839 | +941 · +7,9% |
| 2002 | 11 898 | -17 · -0,1% |
| 2001 | 11 915 | -268 · -2,2% |
| 2000 | 12 183 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21