Смертность в Алматы
12 163умерших
+2,0 %· +240 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 240, или на 2,0 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 12 163 | +240 · +2,0 % |
| 2023 | 11 923 | -403 · -3,3 % |
| 2022 | 12 326 | -5 894 · -32,3 % |
| 2021 | 18 220 | +3 780 · +26,2 % |
| 2020 | 14 440 | +2 200 · +18,0 % |
| 2019 | 12 240 | +562 · +4,8 % |
| 2018 | 11 678 | +743 · +6,8 % |
| 2017 | 10 935 | +141 · +1,3 % |
| 2016 | 10 794 | +215 · +2,0 % |
| 2015 | 10 579 | -470 · -4,3 % |
| 2014 | 11 049 | +230 · +2,1 % |
| 2013 | 10 819 | -411 · -3,7 % |
| 2012 | 11 230 | -216 · -1,9 % |
| 2011 | 11 446 | -380 · -3,2 % |
| 2010 | 11 826 | +678 · +6,1 % |
| 2009 | 11 148 | -1 078 · -8,8 % |
| 2008 | 12 226 | +178 · +1,5 % |
| 2007 | 12 048 | -151 · -1,2 % |
| 2006 | 12 199 | -1 336 · -9,9 % |
| 2005 | 13 535 | +479 · +3,7 % |
| 2004 | 13 056 | +217 · +1,7 % |
| 2003 | 12 839 | +941 · +7,9 % |
| 2002 | 11 898 | -17 · -0,1 % |
| 2001 | 11 915 | -268 · -2,2 % |
| 2000 | 12 183 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21