Население Алматы
2 292 055человек
+2,8 %· +63 378 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2000 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население увеличилось на 63 378 человек, или на 2,8 %.
- 1-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 2 292 055 | +63 378 · +2,8 % |
| 2024 | 2 228 677 | +66 775 · +3,1 % |
| 2023 | 2 161 902 | +60 417 · +2,9 % |
| 2022 | 2 101 485 | +124 227 · +6,3 % |
| 2021 | 1 977 258 | +60 436 · +3,2 % |
| 2020 | 1 916 822 | +62 166 · +3,4 % |
| 2019 | 1 854 656 | +52 663 · +2,9 % |
| 2018 | 1 801 993 | +50 685 · +2,9 % |
| 2017 | 1 751 308 | +48 542 · +2,9 % |
| 2016 | 1 702 766 | +61 322 · +3,7 % |
| 2015 | 1 641 444 | +134 545 · +8,9 % |
| 2014 | 1 506 899 | +32 050 · +2,2 % |
| 2013 | 1 474 849 | +25 483 · +1,8 % |
| 2012 | 1 449 366 | +36 214 · +2,6 % |
| 2011 | 1 413 152 | +22 542 · +1,6 % |
| 2010 | 1 390 610 | +28 733 · +2,1 % |
| 2009 | 1 361 877 | +37 138 · +2,8 % |
| 2008 | 1 324 739 | +37 493 · +2,9 % |
| 2007 | 1 287 246 | +39 350 · +3,2 % |
| 2006 | 1 247 896 | +38 411 · +3,2 % |
| 2005 | 1 209 485 | +34 277 · +2,9 % |
| 2004 | 1 175 208 | +25 567 · +2,2 % |
| 2003 | 1 149 641 | +17 217 · +1,5 % |
| 2002 | 1 132 424 | +3 665 · +0,3 % |
| 2001 | 1 128 759 | -1 680 · -0,1 % |
| 2000 | 1 130 439 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21