Население Астаны
1 528 703человек
+6,9 %· +98 586 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2000 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население увеличилось на 98 586 человек, или на 6,9 %.
- 2-е место по населению среди 42 городов Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 1 528 703 | +98 586 · +6,9 % |
| 2024 | 1 430 117 | +75 561 · +5,6 % |
| 2023 | 1 354 556 | +58 845 · +4,5 % |
| 2022 | 1 295 711 | +111 300 · +9,4 % |
| 2021 | 1 184 411 | +48 255 · +4,2 % |
| 2020 | 1 136 156 | +57 772 · +5,4 % |
| 2019 | 1 078 384 | +47 807 · +4,6 % |
| 2018 | 1 030 577 | +57 885 · +6,0 % |
| 2017 | 972 692 | +100 108 · +11,5 % |
| 2016 | 872 584 | +19 781 · +2,3 % |
| 2015 | 852 803 | +38 384 · +4,7 % |
| 2014 | 814 419 | +36 274 · +4,7 % |
| 2013 | 778 145 | +35 277 · +4,7 % |
| 2012 | 742 868 | +45 706 · +6,6 % |
| 2011 | 697 162 | +48 010 · +7,4 % |
| 2010 | 649 152 | +43 898 · +7,3 % |
| 2009 | 605 254 | +2 570 · +0,4 % |
| 2008 | 602 684 | +28 236 · +4,9 % |
| 2007 | 574 448 | +24 010 · +4,4 % |
| 2006 | 550 438 | +21 103 · +4,0 % |
| 2005 | 529 335 | +18 802 · +3,7 % |
| 2004 | 510 533 | +8 535 · +1,7 % |
| 2003 | 501 998 | +8 936 · +1,8 % |
| 2002 | 493 062 | +52 853 · +12,0 % |
| 2001 | 440 209 | +59 219 · +15,5 % |
| 2000 | 380 990 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21