Средняя зарплата в Алматы
556 063₸
+13,3 %· +65 100 ₸В среднем за 2025 год, до вычета налоговБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика средней зарплаты
2010 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год средняя зарплата выросла на 65 100 ₸, или на 13,3 %.
- 5-е место по средней зарплате среди 20 регионов Казахстана.
Средняя зарплата по годам
| Год | Зарплата, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 556 063 | +65 100 · +13,3 % |
| 2024 | 490 963 | +64 690 · +15,2 % |
| 2023 | 426 273 | +71 413 · +20,1 % |
| 2022 | 354 860 | +58 875 · +19,9 % |
| 2021 | 295 985 | +48 034 · +19,4 % |
| 2020 | 247 951 | +23 793 · +10,6 % |
| 2019 | 224 158 | +23 239 · +11,6 % |
| 2018 | 200 919 | +10 044 · +5,3 % |
| 2017 | 190 875 | +12 197 · +6,8 % |
| 2016 | 178 678 | +16 833 · +10,4 % |
| 2015 | 161 845 | +6 603 · +4,3 % |
| 2014 | 155 242 | +12 932 · +9,1 % |
| 2013 | 142 310 | +7 932 · +5,9 % |
| 2012 | 134 378 | +12 704 · +10,4 % |
| 2011 | 121 674 | +15 077 · +14,1 % |
| 2010 | 106 597 | — |
Источник и методика
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21