Средняя зарплата в Павлодарской области
417 941₸
+12,2 %· +45 326 ₸В среднем за 2025 год, до вычета налоговБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика средней зарплаты
2010 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год средняя зарплата выросла на 45 326 ₸, или на 12,2 %.
- 7-е место по средней зарплате среди 20 регионов Казахстана.
Средняя зарплата по годам
| Год | Зарплата, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 417 941 | +45 326 · +12,2 % |
| 2024 | 372 615 | +42 537 · +12,9 % |
| 2023 | 330 078 | +56 573 · +20,7 % |
| 2022 | 273 505 | +53 214 · +24,2 % |
| 2021 | 220 291 | +32 864 · +17,5 % |
| 2020 | 187 427 | +26 757 · +16,7 % |
| 2019 | 160 670 | +18 755 · +13,2 % |
| 2018 | 141 915 | +10 209 · +7,8 % |
| 2017 | 131 706 | +9 073 · +7,4 % |
| 2016 | 122 633 | +14 003 · +12,9 % |
| 2015 | 108 630 | +6 320 · +6,2 % |
| 2014 | 102 310 | +8 671 · +9,3 % |
| 2013 | 93 639 | +7 795 · +9,1 % |
| 2012 | 85 844 | +10 505 · +13,9 % |
| 2011 | 75 338 | +10 383 · +16,0 % |
| 2010 | 64 955 | — |
Источник и методика
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21