Смертность в Павлодарской области
7 195умерших
+3,8 %· +263 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 263, или на 3,8 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 7 195 | +263 · +3,8 % |
| 2023 | 6 932 | -579 · -7,7 % |
| 2022 | 7 511 | -2 811 · -27,2 % |
| 2021 | 10 322 | +1 618 · +18,6 % |
| 2020 | 8 704 | +1 327 · +18,0 % |
| 2019 | 7 377 | +17 · +0,2 % |
| 2018 | 7 360 | +83 · +1,1 % |
| 2017 | 7 277 | -39 · -0,5 % |
| 2016 | 7 316 | -30 · -0,4 % |
| 2015 | 7 346 | -185 · -2,5 % |
| 2014 | 7 531 | -45 · -0,6 % |
| 2013 | 7 576 | -501 · -6,2 % |
| 2012 | 8 077 | -98 · -1,2 % |
| 2011 | 8 175 | -81 · -1,0 % |
| 2010 | 8 256 | +313 · +3,9 % |
| 2009 | 7 943 | -513 · -6,1 % |
| 2008 | 8 456 | -468 · -5,2 % |
| 2007 | 8 924 | -42 · -0,5 % |
| 2006 | 8 966 | +70 · +0,8 % |
| 2005 | 8 896 | +396 · +4,7 % |
| 2004 | 8 500 | -110 · -1,3 % |
| 2003 | 8 610 | +357 · +4,3 % |
| 2002 | 8 253 | -131 · -1,6 % |
| 2001 | 8 384 | -26 · -0,3 % |
| 2000 | 8 410 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21