Алматы облысы бойынша туғандар саны
31 426адам
-6,5%· -2 181 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 2 181 адамға немесе 6,5% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 3-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 31 426 | -2 181 · -6,5% |
| 2023 | 33 607 | -1 372 · -3,9% |
| 2022 | 34 979 | -20 207 · -36,6% |
| 2021 | 55 186 | +831 · +1,5% |
| 2020 | 54 355 | +3 853 · +7,6% |
| 2019 | 50 502 | +93 · +0,2% |
| 2018 | 50 409 | +438 · +0,9% |
| 2017 | 49 971 | -903 · -1,8% |
| 2016 | 50 874 | +1 920 · +3,9% |
| 2015 | 48 954 | -1 069 · -2,1% |
| 2014 | 50 023 | +1 548 · +3,2% |
| 2013 | 48 475 | +1 600 · +3,4% |
| 2012 | 46 875 | +935 · +2,0% |
| 2011 | 45 940 | +413 · +0,9% |
| 2010 | 45 527 | +2 267 · +5,2% |
| 2009 | 43 260 | +4 453 · +11,5% |
| 2008 | 38 807 | +4 587 · +13,4% |
| 2007 | 34 220 | +3 653 · +12,0% |
| 2006 | 30 567 | +2 888 · +10,4% |
| 2005 | 27 679 | -227 · -0,8% |
| 2004 | 27 906 | +1 865 · +7,2% |
| 2003 | 26 041 | +2 195 · +9,2% |
| 2002 | 23 846 | +572 · +2,5% |
| 2001 | 23 274 | -496 · -2,1% |
| 2000 | 23 770 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21