Астана бойынша туғандар саны
28 526адам
-3,0%· -889 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 889 адамға немесе 3,0% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 5-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 28 526 | -889 · -3,0% |
| 2023 | 29 415 | -887 · -2,9% |
| 2022 | 30 302 | -1 093 · -3,5% |
| 2021 | 31 395 | +1 830 · +6,2% |
| 2020 | 29 565 | +829 · +2,9% |
| 2019 | 28 736 | -445 · -1,5% |
| 2018 | 29 181 | +905 · +3,2% |
| 2017 | 28 276 | +431 · +1,5% |
| 2016 | 27 845 | +1 711 · +6,5% |
| 2015 | 26 134 | +2 052 · +8,5% |
| 2014 | 24 082 | +2 186 · +10,0% |
| 2013 | 21 896 | +2 433 · +12,5% |
| 2012 | 19 463 | +1 598 · +8,9% |
| 2011 | 17 865 | +520 · +3,0% |
| 2010 | 17 345 | +2 192 · +14,5% |
| 2009 | 15 153 | +99 · +0,7% |
| 2008 | 15 054 | +2 543 · +20,3% |
| 2007 | 12 511 | +2 485 · +24,8% |
| 2006 | 10 026 | +984 · +10,9% |
| 2005 | 9 042 | +1 052 · +13,2% |
| 2004 | 7 990 | +1 541 · +23,9% |
| 2003 | 6 449 | +864 · +15,5% |
| 2002 | 5 585 | +835 · +17,6% |
| 2001 | 4 750 | +285 · +6,4% |
| 2000 | 4 465 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21