Астана бойынша орташа жалақы
594 164₸
+10,4%· +56 155 ₸2025 жылғы орташа мән, салықтар шегерілгенге дейінБюро национальной статистики Республики Казахстан
Орташа жалақы динамикасы
2010 → 2025
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда орташа жалақы 56 155 теңгеге немесе 10,4% өсті.
- Орташа жалақы бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 3-орын.
Жылдар бойынша орташа жалақы
| Жыл | Жалақы, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2025 | 594 164 | +56 155 · +10,4% |
| 2024 | 538 009 | +57 560 · +12,0% |
| 2023 | 480 449 | +73 529 · +18,1% |
| 2022 | 406 920 | +62 229 · +18,1% |
| 2021 | 344 691 | +42 187 · +13,9% |
| 2020 | 302 504 | +35 708 · +13,4% |
| 2019 | 266 796 | +26 476 · +11,0% |
| 2018 | 240 320 | +13 317 · +5,9% |
| 2017 | 227 003 | +14 155 · +6,7% |
| 2016 | 212 848 | +22 878 · +12,0% |
| 2015 | 189 970 | +12 162 · +6,8% |
| 2014 | 177 809 | +18 272 · +11,5% |
| 2013 | 159 537 | +11 250 · +7,6% |
| 2012 | 148 287 | +15 675 · +11,8% |
| 2011 | 132 612 | +21 774 · +19,6% |
| 2010 | 110 838 | — |
Дереккөз және әдістеме
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21