Жамбыл облысы бойынша туғандар саны
24 181адам
-6,5%· -1 691 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Туу динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда туғандар саны 1 691 адамға немесе 6,5% азайды.
- Туғандар саны бойынша Қазақстанның 20 өңірі арасында 6-орын.
Жылдар бойынша туғандар
| Жыл | Туғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 24 181 | -1 691 · -6,5% |
| 2023 | 25 872 | -851 · -3,2% |
| 2022 | 26 723 | -3 752 · -12,3% |
| 2021 | 30 475 | +1 304 · +4,5% |
| 2020 | 29 171 | +2 130 · +7,9% |
| 2019 | 27 041 | -72 · -0,3% |
| 2018 | 27 113 | +648 · +2,4% |
| 2017 | 26 465 | -1 656 · -5,9% |
| 2016 | 28 121 | -287 · -1,0% |
| 2015 | 28 408 | -1 173 · -4,0% |
| 2014 | 29 581 | +698 · +2,4% |
| 2013 | 28 883 | +447 · +1,6% |
| 2012 | 28 436 | -347 · -1,2% |
| 2011 | 28 783 | +197 · +0,7% |
| 2010 | 28 586 | +450 · +1,6% |
| 2009 | 28 136 | +61 · +0,2% |
| 2008 | 28 075 | +2 570 · +10,1% |
| 2007 | 25 505 | +1 655 · +6,9% |
| 2006 | 23 850 | +2 328 · +10,8% |
| 2005 | 21 522 | +841 · +4,1% |
| 2004 | 20 681 | +2 305 · +12,5% |
| 2003 | 18 376 | +2 336 · +14,6% |
| 2002 | 16 040 | -1 156 · -6,7% |
| 2001 | 17 196 | +215 · +1,3% |
| 2000 | 16 981 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число родившихся (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21