Жамбыл облысы бойынша қайтыс болғандар саны
7 440адам
+2,7%· +197 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 197 адамға немесе 2,7% өсті.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 7 440 | +197 · +2,7% |
| 2023 | 7 243 | -4 · -0,1% |
| 2022 | 7 247 | -3 247 · -30,9% |
| 2021 | 10 494 | +1 355 · +14,8% |
| 2020 | 9 139 | +1 752 · +23,7% |
| 2019 | 7 387 | +197 · +2,7% |
| 2018 | 7 190 | -51 · -0,7% |
| 2017 | 7 241 | -65 · -0,9% |
| 2016 | 7 306 | +55 · +0,8% |
| 2015 | 7 251 | -254 · -3,4% |
| 2014 | 7 505 | -363 · -4,6% |
| 2013 | 7 868 | -215 · -2,7% |
| 2012 | 8 083 | +18 · +0,2% |
| 2011 | 8 065 | -312 · -3,7% |
| 2010 | 8 377 | +112 · +1,4% |
| 2009 | 8 265 | -495 · -5,7% |
| 2008 | 8 760 | -90 · -1,0% |
| 2007 | 8 850 | +4 · +0,05% |
| 2006 | 8 846 | +208 · +2,4% |
| 2005 | 8 638 | +166 · +2,0% |
| 2004 | 8 472 | -405 · -4,6% |
| 2003 | 8 877 | +364 · +4,3% |
| 2002 | 8 513 | +169 · +2,0% |
| 2001 | 8 344 | -574 · -6,4% |
| 2000 | 8 918 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21