Смертность в Жамбылской области
7 440умерших
+2,7 %· +197 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 197, или на 2,7 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 7 440 | +197 · +2,7 % |
| 2023 | 7 243 | -4 · -0,1 % |
| 2022 | 7 247 | -3 247 · -30,9 % |
| 2021 | 10 494 | +1 355 · +14,8 % |
| 2020 | 9 139 | +1 752 · +23,7 % |
| 2019 | 7 387 | +197 · +2,7 % |
| 2018 | 7 190 | -51 · -0,7 % |
| 2017 | 7 241 | -65 · -0,9 % |
| 2016 | 7 306 | +55 · +0,8 % |
| 2015 | 7 251 | -254 · -3,4 % |
| 2014 | 7 505 | -363 · -4,6 % |
| 2013 | 7 868 | -215 · -2,7 % |
| 2012 | 8 083 | +18 · +0,2 % |
| 2011 | 8 065 | -312 · -3,7 % |
| 2010 | 8 377 | +112 · +1,4 % |
| 2009 | 8 265 | -495 · -5,7 % |
| 2008 | 8 760 | -90 · -1,0 % |
| 2007 | 8 850 | +4 · +0,05 % |
| 2006 | 8 846 | +208 · +2,4 % |
| 2005 | 8 638 | +166 · +2,0 % |
| 2004 | 8 472 | -405 · -4,6 % |
| 2003 | 8 877 | +364 · +4,3 % |
| 2002 | 8 513 | +169 · +2,0 % |
| 2001 | 8 344 | -574 · -6,4 % |
| 2000 | 8 918 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21