Население Жамбылской области
1 222 391человек
-0,02 %· -202 человекПо состоянию на 31 декабря 2025 г.Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика населения
2000 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год население сократилось на 202 человека, или на 0,02 %.
- 3-е место по населению среди 17 областей Казахстана.
Население по годам
| Год | Население | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 1 222 391 | -202 · -0,02 % |
| 2024 | 1 222 593 | +4 435 · +0,4 % |
| 2023 | 1 218 158 | +8 493 · +0,7 % |
| 2022 | 1 209 665 | +70 473 · +6,2 % |
| 2021 | 1 139 192 | +9 093 · +0,8 % |
| 2020 | 1 130 099 | +4 659 · +0,4 % |
| 2019 | 1 125 440 | +8 222 · +0,7 % |
| 2018 | 1 117 218 | +1 911 · +0,2 % |
| 2017 | 1 115 307 | +4 558 · +0,4 % |
| 2016 | 1 110 749 | +12 260 · +1,1 % |
| 2015 | 1 098 489 | +14 120 · +1,3 % |
| 2014 | 1 084 369 | +14 584 · +1,4 % |
| 2013 | 1 069 785 | +13 963 · +1,3 % |
| 2012 | 1 055 822 | +9 562 · +0,9 % |
| 2011 | 1 046 260 | +11 773 · +1,1 % |
| 2010 | 1 034 487 | +13 691 · +1,3 % |
| 2009 | 1 020 796 | +1 951 · +0,2 % |
| 2008 | 1 018 845 | +9 635 · +1,0 % |
| 2007 | 1 009 210 | +8 116 · +0,8 % |
| 2006 | 1 001 094 | +9 005 · +0,9 % |
| 2005 | 992 089 | +6 537 · +0,7 % |
| 2004 | 985 552 | +5 480 · +0,6 % |
| 2003 | 980 072 | +873 · +0,1 % |
| 2002 | 979 199 | -2 729 · -0,3 % |
| 2001 | 981 928 | -4 216 · -0,4 % |
| 2000 | 986 144 | — |
Источник и методика
Численность населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21