Средняя зарплата в Жамбылской области
327 401₸
+9,1 %· +27 429 ₸В среднем за 2025 год, до вычета налоговБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика средней зарплаты
2010 → 2025
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год средняя зарплата выросла на 27 429 ₸, или на 9,1 %.
- 18-е место по средней зарплате среди 20 регионов Казахстана.
Средняя зарплата по годам
| Год | Зарплата, ₸ | Изменение |
|---|---|---|
| 2025 | 327 401 | +27 429 · +9,1 % |
| 2024 | 299 972 | +30 847 · +11,5 % |
| 2023 | 269 125 | +34 599 · +14,8 % |
| 2022 | 234 526 | +38 604 · +19,7 % |
| 2021 | 195 922 | +39 076 · +24,9 % |
| 2020 | 156 846 | +29 803 · +23,5 % |
| 2019 | 127 043 | +17 323 · +15,8 % |
| 2018 | 109 720 | +9 184 · +9,1 % |
| 2017 | 100 536 | +4 492 · +4,7 % |
| 2016 | 96 044 | +10 746 · +12,6 % |
| 2015 | 85 298 | +3 425 · +4,2 % |
| 2014 | 81 874 | +5 132 · +6,7 % |
| 2013 | 76 742 | +4 446 · +6,2 % |
| 2012 | 72 296 | +10 471 · +16,9 % |
| 2011 | 61 825 | +10 485 · +20,4 % |
| 2010 | 51 340 | — |
Источник и методика
Среднемесячная заработная плата по регионам Республики Казахстан
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2025 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21