Рождаемость в Жамбылской области
24 181родившихся
-6,5 %· -1 691 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 1 691, или на 6,5 %.
- 6-е место по рождаемости среди 20 регионов Казахстана.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 24 181 | -1 691 · -6,5 % |
| 2023 | 25 872 | -851 · -3,2 % |
| 2022 | 26 723 | -3 752 · -12,3 % |
| 2021 | 30 475 | +1 304 · +4,5 % |
| 2020 | 29 171 | +2 130 · +7,9 % |
| 2019 | 27 041 | -72 · -0,3 % |
| 2018 | 27 113 | +648 · +2,4 % |
| 2017 | 26 465 | -1 656 · -5,9 % |
| 2016 | 28 121 | -287 · -1,0 % |
| 2015 | 28 408 | -1 173 · -4,0 % |
| 2014 | 29 581 | +698 · +2,4 % |
| 2013 | 28 883 | +447 · +1,6 % |
| 2012 | 28 436 | -347 · -1,2 % |
| 2011 | 28 783 | +197 · +0,7 % |
| 2010 | 28 586 | +450 · +1,6 % |
| 2009 | 28 136 | +61 · +0,2 % |
| 2008 | 28 075 | +2 570 · +10,1 % |
| 2007 | 25 505 | +1 655 · +6,9 % |
| 2006 | 23 850 | +2 328 · +10,8 % |
| 2005 | 21 522 | +841 · +4,1 % |
| 2004 | 20 681 | +2 305 · +12,5 % |
| 2003 | 18 376 | +2 336 · +14,6 % |
| 2002 | 16 040 | -1 156 · -6,7 % |
| 2001 | 17 196 | +215 · +1,3 % |
| 2000 | 16 981 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21