Алматы облысы бойынша қайтыс болғандар саны
9 475адам
+1,6%· +145 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2000 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 145 адамға немесе 1,6% өсті.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 9 475 | +145 · +1,6% |
| 2023 | 9 330 | -86 · -0,9% |
| 2022 | 9 416 | -9 036 · -49,0% |
| 2021 | 18 452 | +2 315 · +14,3% |
| 2020 | 16 137 | +2 559 · +18,8% |
| 2019 | 13 578 | +292 · +2,2% |
| 2018 | 13 286 | -200 · -1,5% |
| 2017 | 13 486 | +29 · +0,2% |
| 2016 | 13 457 | -197 · -1,4% |
| 2015 | 13 654 | -7 · -0,1% |
| 2014 | 13 661 | -798 · -5,5% |
| 2013 | 14 459 | -760 · -5,0% |
| 2012 | 15 219 | +288 · +1,9% |
| 2011 | 14 931 | -125 · -0,8% |
| 2010 | 15 056 | +395 · +2,7% |
| 2009 | 14 661 | -418 · -2,8% |
| 2008 | 15 079 | -747 · -4,7% |
| 2007 | 15 826 | +421 · +2,7% |
| 2006 | 15 405 | +22 · +0,1% |
| 2005 | 15 383 | +708 · +4,8% |
| 2004 | 14 675 | -27 · -0,2% |
| 2003 | 14 702 | +808 · +5,8% |
| 2002 | 13 894 | +323 · +2,4% |
| 2001 | 13 571 | -519 · -3,7% |
| 2000 | 14 090 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21