Смертность в Алматинской области
9 475умерших
+1,6 %· +145 умершихЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика смертности
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число умерших выросло на 145, или на 1,6 %.
Умершие по годам
| Год | Умерших | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 9 475 | +145 · +1,6 % |
| 2023 | 9 330 | -86 · -0,9 % |
| 2022 | 9 416 | -9 036 · -49,0 % |
| 2021 | 18 452 | +2 315 · +14,3 % |
| 2020 | 16 137 | +2 559 · +18,8 % |
| 2019 | 13 578 | +292 · +2,2 % |
| 2018 | 13 286 | -200 · -1,5 % |
| 2017 | 13 486 | +29 · +0,2 % |
| 2016 | 13 457 | -197 · -1,4 % |
| 2015 | 13 654 | -7 · -0,1 % |
| 2014 | 13 661 | -798 · -5,5 % |
| 2013 | 14 459 | -760 · -5,0 % |
| 2012 | 15 219 | +288 · +1,9 % |
| 2011 | 14 931 | -125 · -0,8 % |
| 2010 | 15 056 | +395 · +2,7 % |
| 2009 | 14 661 | -418 · -2,8 % |
| 2008 | 15 079 | -747 · -4,7 % |
| 2007 | 15 826 | +421 · +2,7 % |
| 2006 | 15 405 | +22 · +0,1 % |
| 2005 | 15 383 | +708 · +4,8 % |
| 2004 | 14 675 | -27 · -0,2 % |
| 2003 | 14 702 | +808 · +5,8 % |
| 2002 | 13 894 | +323 · +2,4 % |
| 2001 | 13 571 | -519 · -3,7 % |
| 2000 | 14 090 | — |
Источник и методика
Число умерших (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21