Естественный прирост населения в Алматинской области
21 951человек
-2 326 человекЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика естественного прироста
2000 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год естественный прирост уменьшился на 2 326 человек.
- 5-е место по естественному приросту среди 20 регионов Казахстана.
Естественный прирост по годам
| Год | Прирост | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 21 951 | -2 326 |
| 2023 | 24 277 | -1 286 |
| 2022 | 25 563 | -11 171 |
| 2021 | 36 734 | -1 484 |
| 2020 | 38 218 | +1 294 |
| 2019 | 36 924 | -199 |
| 2018 | 37 123 | +638 |
| 2017 | 36 485 | -932 |
| 2016 | 37 417 | +2 117 |
| 2015 | 35 300 | -1 062 |
| 2014 | 36 362 | +2 346 |
| 2013 | 34 016 | +2 360 |
| 2012 | 31 656 | +647 |
| 2011 | 31 009 | +538 |
| 2010 | 30 471 | +1 872 |
| 2009 | 28 599 | +4 871 |
| 2008 | 23 728 | +5 334 |
| 2007 | 18 394 | +3 232 |
| 2006 | 15 162 | +2 866 |
| 2005 | 12 296 | -935 |
| 2004 | 13 231 | +1 892 |
| 2003 | 11 339 | +1 387 |
| 2002 | 9 952 | +249 |
| 2001 | 9 703 | +23 |
| 2000 | 9 680 | — |
Источник и методика
Естественный прирост населения (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21